
SARANA DAN PRASARANA
| No. | JENSI BARANG | JML. | UKURAN LUAS | JML Ukr | ||||||
| 1 | R. Kepala Sekolah | 1 | 3 | M | x | 5 | M | 15 M² | ||
| 2 | R. Administrasi | 1 | 5 | M | x | 6 | M | 30 M² | ||
| 3 | R. Guru | 1 | 5 | M | x | 6 | M | 30 M² | ||
| 4 | R. Belajar/Teori | 11 | 8 | M | x | 9 | M | 720 M² | ||
| 5 | R. Media | M | x | M | ||||||
| 6 | R. Menggambar | M | x | M | ||||||
| 7 | R. Laboratorium | 1 | 8 | M | x | 15 | M | 120 M² | ||
| R. Fisika | 1 | 15 | M | x | 8 | M | 120 M² | |||
| R. Biologi | M | x | M | |||||||
| R. Bahasa | 1 | 15 | M | x | 8 | M | 120 M² | |||
| R. Kimia | 1 | 15 | M | x | 8 | M | 120 M² | |||
| R. Matematika | M | x | M | |||||||
| 8 | R. Keterampilan: | |||||||||
| Muatan Lokal | ||||||||||
| – Jasa | M | x | M | |||||||
| – PKK | M | x | M | |||||||
| – Komputer | M | x | M | |||||||
| – Tekhnik | M | x | M | |||||||
| – Maritim | M | x | M | |||||||
| – Pertanian | M | x | M | |||||||
| – Agraria | M | x | M | |||||||
| – Kerajinan | M | x | M | |||||||
| 9 | R. Perpustakaan | 1 | 8 | M | x | 15 | M | 120 M² | ||
| 10 | R. Aula | M | x | M | ||||||
| 11 | R. Koperasi | M | x | M | ||||||
| 12 | R. Ibadah | 1 | 17 | M | x | 13 | M | 221 M² | ||
| 13 | R. UKS | 1 | 2 | M | x | 3 | M | 6 M² | ||
| 14 | R. Olah Raga | M | x | M | ||||||
| 15 | R. BP | 1 | 2 | M | x | 3 | M | 6 M² | ||
| 16 | R. Kesenian | M | x | M | ||||||
| 17 | R. Pramuka | M | x | M | ||||||
| 18 | R. PJI | M | x | M | ||||||
| 19 | R. Reproduksi | M | x | M | ||||||
| 20 | R. Kantin | M | x | M | ||||||
| 21 | R. Toilet / W.C. | |||||||||
| – W.C. Kepala Sekolah | 1 | 1.5 | M | x | 2 | M | 6 M² | |||
| – W.C. Guru | 2 | 1.5 | M | x | 2 | M | 6 M² | |||
| – W.C. Murid | 8 | 1.5 | M | x | 2 | M | 24 M² | |||
| – W.C. Lain-lain | M | x | M | |||||||
Tinggalkan Komentar